Carte de la zone
Adresse:
Gare de St-André-de-Corcy
31 Rue de la Gare
01390 Saint-André-de-Corcy, Rhône-Alpes
Wikipedia Link: Saint-André-de-Corcy
Stations à proximité
10 gares à proximité
- [A] gare de St-André-de-Corcy
- [B] 0.00 km bis à gare de Mionnay
- [C] 9.45 km bis à gare de St-Germain-au-Mont-d'Or
- [D] 10.60 km bis à gare de Villars-les-Dombes
- [E] 10.93 km bis à gare de Beynost
- [F] 11.06 km bis à gare de St-Maurice-de-Beynost
- [G] 11.47 km bis à gare de Miribel
- [H] 11.82 km bis à gare de Montluel
- [I] 12.77 km bis à gare de Collonges-Fontaines
- [J] 12.83 km bis à gare de Couzon-au-Mont-d'Or
- [K] 13.14 km bis à gare de Sathonay-Rillieux
Détails de la Ville de Saint-André-de-Corcy
Arrondissement: Arrondissement de Bourg-en-Bresse
Région: Rhône-Alpes
Department: Ain
Canton: Canton de Reyrieux
Altitudes: 279 mètre — 306 mètre
Superficie: 20,73 kilomètre carré
Code commune: 01333
Population: 2 992 habitants (2007)
Densité: 144 habitants/km2
Code(s) postal: 01390
Lien web officiel de la ville: Saint-André-de-Corcy Maire: Jean-Pierre Baron 2008-2014
Intercommunalite: Communauté de communes Centre Dombes
Région: Rhône-Alpes
Department: Ain
Canton: Canton de Reyrieux
Altitudes: 279 mètre — 306 mètre
Superficie: 20,73 kilomètre carré
Code commune: 01333
Population: 2 992 habitants (2007)
Densité: 144 habitants/km2
Code(s) postal: 01390
Lien web officiel de la ville: Saint-André-de-Corcy Maire: Jean-Pierre Baron 2008-2014
Intercommunalite: Communauté de communes Centre Dombes
Départ des trains à la station (exemple pour 7 Mars 2011)
| temps | destination | type de train | numéro du train |
| 06:15:00 | gare de Lyon-Perrache | Train TER | 889403 |
| 06:45:00 | gare de Lyon-Perrache | Train TER | 889405 |
| 06:49:00 | gare de Bourg-en-Bresse | Train TER | 889402 |
| 07:15:00 | gare de Lyon-Perrache | Train TER | 889409 |
| 07:45:00 | gare de Lyon-Perrache | Train TER | 887413 |
| 07:49:00 | gare de Bourg-en-Bresse | Train TER | 889404 |
| 08:15:00 | gare de Lyon-Perrache | Train TER | 889415 |
| 08:46:00 | gare de Villars-les-Dombes | Train TER | 887406 |
| 09:15:00 | gare de Lyon-Perrache | Train TER | 887419 |
| 10:15:00 | gare de Lyon-Part-Dieu | Train TER | 889421 |
| 10:46:00 | gare de Bourg-en-Bresse | Train TER | 889412 |
| 11:15:00 | gare de Lyon-Perrache | Train TER | 889423 |
| 11:16:00 | gare de Bourg-en-Bresse | Train TER | 889414 |
| 12:15:00 | gare de Lyon-Perrache | Train TER | 889425 |
| 12:46:00 | gare de Bourg-en-Bresse | Train TER | 889418 |
| 13:15:00 | gare de Lyon-Perrache | Train TER | 889427 |
| 13:46:00 | gare de Villars-les-Dombes | Train TER | 887420 |
| 14:40:00 | gare de Bourg-en-Bresse | Train TER | 889428 |
| 15:15:00 | gare de Lyon-Perrache | Train TER | 887431 |
| 15:52:00 | gare de Bourg-en-Bresse | Train TER | 889430 |
| 16:46:00 | gare de Bourg-en-Bresse | Train TER | 889432 |
| 17:15:00 | gare de Lyon-Perrache | Train TER | 889439 |
| 17:16:00 | gare de Villars-les-Dombes | Train TER | 887434 |
| 17:45:00 | gare de Lyon-Perrache | Train TER | 887443 |
| 17:46:00 | gare de Bourg-en-Bresse | Train TER | 889438 |
| 18:15:00 | gare de Lyon-Perrache | Train TER | 889443 |
| 18:16:00 | gare de Villars-les-Dombes | Train TER | 887440 |
| 18:45:00 | gare de Lyon-Perrache | Train TER | 887447 |
| 18:46:00 | gare de Bourg-en-Bresse | Train TER | 889444 |
| 19:16:00 | gare de Villars-les-Dombes | Train TER | 887446 |
| 19:45:00 | gare de Lyon-Perrache | Train TER | 887451 |
| 19:46:00 | gare de Villars-les-Dombes | Train TER | 887450 |
| 20:34:00 | gare de Lyon-Perrache | Train TER | 889451 |
| 20:46:00 | gare de Bourg-en-Bresse | Train TER | 889452 |
| 21:42:00 | gare de Bourg-en-Bresse | Train TER | 889458 |
La fréquentation de la gare (propre enquête)
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| 16% | 17% | 14% | 17% | 12% | 14% | 10% |
|
||||||
